Jawa Timur
Kalimantan Barat
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 2 Pontianak | Kota Pontianak | 2007 |
| 2 | SMA Santo Petrus | Kota Pontianak | 2009 |
| 3 | SMA Negeri 1 Singkawang | Kota Singkawang | 2009 |
Kalimantan Timur
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 10 Samarinda | Kota Samarinda | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 1 Samarinda | Kota Samarinda | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Balikpapan | Kota Balikpapan | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 1 Bontang | Kota Bontang | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 5 Balikpapan | Kota Balikpapan | 2007 |
| 6 | SMA Negeri 1 Tarakan | Kota Tarakan | 2007 |
| 7 | SMA YPVDP Bontang | Kota Bontang | 2007 |
| 8 | SMA Negeri 1 Tanah Grogot | Kabupaten Paser | 2009 |
| 9 | SMA Negeri 1 Tanjung Selor | Kabupaten Bulongan | 2009 |
| 10 | SMA Yayasan Pupuk Kaltim | Kota Bontang | 2009 |
| 11 | SMA Negeri 1 Berau | Kabupaten Berau | 2010 |
Bali
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
| 1 | SMA Negeri 1 Singaraja | Kabupaten Buleleng | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 1 Gianyar | Kabupaten Gianyar | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Ubud | Kabupaten Gianyar | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 4 Denpasar | Kota Denpasar | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 1 Denpasar | Kota Denpasar | 2006 |
| 6 | SMA Negeri 1 Tabanan | Kabupaten Tabanan | 2007 |
| 7 | SMA Negeri 2 Semarapura | Kabupaten Klungkung | 2007 |
| 8 | SMA Negeri 1 Bangli | Kabupaten Bangli | 2007 |
| 9 | SMA Negeri 5 Denpasar | Kota Denpasar | 2007 |
| 10 | SMA Negeri 1 Kuta Utara | Kabupaten Badung | 2009 |
| 11 | SMA Negeri 2 Amlapura | Kabupaten Karangasem | 2009 |
| 12 | SMA Negeri 3 Denpasar | Kota Denpasar | 2009 |
| 13 | SMA Negri 8 Denpasar | Kota Denpasar | 2011 |
Yogyakarta
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Kasihan | Kabupaten Bantul | 2006 |
| 2 | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 3 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2006 |
| 5 | SMA Kolese De Britto Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 2007 |
| 6 | SMA Negeri 1 Wonosari | Kabupaten Gunung Kidul | 2007 |
| 7 | SMA BOPKRI 1 | Kota Yogyakarta | 2007 |
| 8 | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2007 |
| 9 | SMA Stella Duce 1 | Kota Yogyakarta | 2007 |
| 10 | SMA Negeri 2 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2007 |
| 11 | SMA Negeri 8 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2007 |
| 12 | SMA Negeri 1 Bantul | Kabupaten Bantul | 2009 |
| 13 | SMA Negeri 1 Kalasan | Kabupaten Sleman | 2009 |
| 14 | SMA Negeri 1 Sleman | Kabupaten Sleman | 2009 |
| 15 | SMA Negeri 2 Wates | Kabupaten Kulon Progo | 2009 |
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jakarta
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 68 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 13 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 78 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 8 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 70 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2006 |
| 6 | SMA Islam Al Azhar 1 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2006 |
| 7 | SMA Labschool Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 2006 |
| 8 | SMA Negeri 81 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 2006 |
| 9 | SMA Negeri 28 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2007 |
| 10 | SMA Negeri 61 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 2007 |
| 11 | SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading | Kota Administrasi Jakarta Utara | 2009 |
| 12 | SMA Negeri 3 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2009 |
| 13 | SMA Negeri 21 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 2009 |
| 14 | SMA Jubilee | Kota Administrasi Jakarta Utara | 2010 |
Banten
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Serang | Kota Serang | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon | Kota Cilegon | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Tangerang | Kota Tangerang | 2006 |
| 4 | SMA Islam Al-Azhar BSD | Kota Tangerang Selatan | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 3 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | 2006 |
| 6 | SMA Negeri 8 Tangerang | Kota Tangerang | 2007 |
| 7 | SMA Negeri 2 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | 2007 |
| 8 | SMA Negeri 4 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 2009 |
| 9 | SMA Negeri Cahaya Madani Banten | Kabupaten Pandeglang | 2009 |
| 10 | SMA Pembangunan Jaya Bintaro | Kota Tangerang Selatan | 2009 |
| 11 | SMA Daar El-Qolam | Kabupaten Tangerang | 2010 |
| 12 | SMA Santa Laurensia | Kota Tangerang Selatan | 2010 |
Lampung
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Kotagajah | Kabupaten Lampung Tengah | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 1 Metro | Kota Metro | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Gadingrejo | Kabupaten Pringsewu | 2007 |
| 4 | SMA Negeri 9 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | 2007 |
| 5 | SMA Negeri 2 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | 2007 |
| 6 | SMA Negeri 1 Way Jepara | Kabupaten Lampung Timur | 2009 |
| 7 | SMA Negeri 1 Liwa | Kabupaten Lampung Barat | 2010 |
| 8 | SMA Gayabaru | Kabupaten Lampung Tengah | 2012 |
Kepulauan Bangka Belitung
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Manggar | Kabupaten Belitung Timur | 2007 |
| 2 | SMA Negeri 1 Pangkal Pinang | Kota Pangkal Pinang | 2007 |
| 3 | SMA Negeri 1 Sungailiat | Kabupaten Bangka | 2009 |
Bengkulu
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Curup Selatan | Kabupaten Rejang Lebong | 2007 |
| 2 | SMA Negeri 2 Bengkulu | Kota Bengkulu | 2007 |
| 3 | SMA Negeri 1 Argamakmur | Kabupaten Bengkulu Utara | 2009 |
| 4 | SMA Negeri 5 Bengkulu | Kota Bengkulu | 2009 |
| 5 | SMA Negeri 5 Bengkulu | Kota Bengkulu | 2012 |
Sumatera Selatan
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 2 Sekayu | Kabupaten Musi Banyuasin | 2006 |
| 2 | SMA Kusuma Bangsa | Kota Palembang | 2006 |
| 3 | SMA Xaverius 1 Palembang | Kota Palembang | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 17 Palembang | Kota Palembang | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 1 Kayu Agung | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 2006 |
| 6 | SMA Negeri 4 Lahat | Kabupaten Lahat | 2007 |
| 7 | SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 2009 |
| 8 | SMA Negeri 2 Prabumulih | Kota Prabumulih | 2009 |
| 9 | SMA Xaverius Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau | 2009 |
| 10 | Madrasah Aliyah Negeri 3 | Kota Palembang | 2009 |
Jambi
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Titian Teras Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | 2006 |
| 2 | MAN 1 Sungai Penuh | Kota Sungai Penuh | 2009 |
| 3 | SMA Negeri 1 Batang Hari | Kabupaten Batang Hari | 2009 |
Kepulauan Riau
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 4 | SMA Negeri 5 Batam | Kota Batam | 2009 |
| 1 | SMA Negeri 1 Batam | Kota Batam | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 1 Tanjung Pinang | Kota Tanjung Pinang | 2007 |
| 3 | SMA Negeri 3 Batam | Kota Batam | 2009 |
Riau
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 8 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | 2006 |
| 2 | SMA Negeri Plus Propinsi Riau | Kota Pekanbaru | 2006 |
| 3 | SMA Babussalam Pekanbaru | Kota Pekanbaru | 2006 |
| 4 | SMA Cendana Pekanbaru | Kota Pekanbaru | 2007 |
| 5 | SMA Negeri 1 Bangkinang | Kabupaten Kampar | 2009 |
| 6 | SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan | 2009 |
Sumatera Barat
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping | Kabupaten Pasaman | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 1 Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 1 Padang | Kota Padang | 2006 |
| 4 | SMA Negeri 10 Padang | Kota Padang | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 1 Padang Panjang | Kota Padang Panjang | 2006 |
| 6 | R-SMA-BI Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | 2007 |
| 7 | SMA Negeri 1 Lubuk Alung | Kabupaten Padang Pariaman | 2009 |
| 8 | SMA Negeri 3 Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2009 |
| 9 | SMA Negeri 2 Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2010 |
| 10 | SMA Negeri 3 Padang | Kota Padang | 2010 |
Sumatera Utara
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Matauli Pandan | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2006 |
| 2 | SMA Negeri 2 Plus Sipirok | Kabupaten Tapanuli Selatan | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 2 Balige | Kabupaten Toba Samosir | 2006 |
| 4 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | 2006 |
| 5 | SMA Negeri 1 Medan | Kota Medan | 2006 |
| 6 | SMA Negeri 1 Berastagi | Kabupaten Karo | 2007 |
| 7 | SMA Negeri 1 Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | 2007 |
| 8 | SMA Negeri 1 Lubuk Pakam | Kabupaten Deli Serdang | 2009 |
| 9 | SMA Negeri 1 Sidikalang | Kabupaten Dairi | 2009 |
| 10 | SMA Negeri 2 Kisaran | Kabupaten Asahan | 2009 |
Aceh
| No. | Nama | Kabupaten/kota | Tahun penetapan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 2 Modal Bangsa | Kabupaten Aceh Besar | 2007 | ||
| 2 | SMA Negeri 2 Banda Aceh | Kota Banda Aceh | 2007 | ||
| 3 | SMA Negeri 4 Takengon | Kabupaten Aceh Tengah | 2009 | ||
| 4 | SMA Negeri 4 Wira | Kabupaten Aceh Barat | 2009 | ||
| 5 | SMA Sukmabangsa | Kabupaten Bireuen | 2009 | ||
| 6 | SMA Labschool Unsyiah | Kota Banda Aceh | 2010 | ||
| 7 | SMA Negeri 1 Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | 2010 | ||
| 8 | SMA Negeri 1 Langsa | Kota Langsa | 2010 | ||
| 9 | SMA Negeri 1 Tapaktuan | Kabupaten Aceh Selatan | 2010 |





